Promipyme
Comparaciones de precios 2019
Compras Menores 2022
Diciembre 2022
Diciembre 2022 no existen procesos bajo esta modalidad
Noviembre 2022
Link | Título | Creación |
---|---|---|
CM-0054-2022 | 9/11/2022 | |
CM-0055-2022 | 15/11/2022 | |
CM-0056-2022 | 15/11/2022 | |
CM-0057-2022 | 11/11/2022 | |
CM-0058-2022 | 11/11/2022 | |
CM-0059-2022 | 16/11/2022 | |
CM-0060-2022 | 28/11/2022 |
Octubre 2022
Link | Título | Creación |
---|---|---|
CM-0037-2022 | 06/10/2022 | |
CM-0038-2022 | 05/10/2022 | |
CM-0039-2022 | 07/10/2022 | |
CM-0040-2022 | 21/10/2022 | |
CM-0041-2022 | 24/10/2022 | |
CM-0050-2022 | 31/10/2022 | |
CM-0051-2022 | 28/10/2022 | |
CM-0052-2022 | 31/10/2022 |
Septiembre 2022
Link | Título | Creación |
---|---|---|
CM 0034 | 08/09/2022 | |
CM 0035 | 15/09/2022 |
Agosto 2022
Link | Título | Creación |
---|---|---|
CM-0028-2022 | 10/08/2022 | |
CM-0029-2022 | 22/08/2022 | |
CM-0030-2022 | 18/08/2022 | |
CM-0031-2022 | 18/08/2022 | |
CM-0032-2022 | 31/08/2022 | |
CM-0033-2022 | 31/08/2022 |
Julio 2022
Link | Título | Creación |
---|---|---|
CM 0026 | 29/07/2022 | |
CM 0027 | 29/07/2022 |
Junio 2022
Link | Título | Creación |
---|---|---|
CM-0020-2022 | 09/06/2022 | |
CM-0021-2022 | 11/06/2022 | |
CM-0023-2022 | 23/06/2022 | |
CM-0024-2022 | 23/06/2022 |
Mayo 2022
Link | Título | Creación |
---|---|---|
CM-0015-2022 | 12/05/2022 | |
CM-0016-2022 | 18/05/2022 | |
CM-0017-2022 | 18/05/2022 | |
CM-0018-2022 | 18/05/2022 | |
CM-0019-2022 | 19/05/2022 |
Abril 2022
Link | Título | Creación |
---|---|---|
CM-0009-2022 | 20/04/2022 | |
CM-0010-2022 | 06/04/2022 | |
CM-0011-2022 | 13/04/2022 | |
CM-0012-2022 | 25/04/2022 | |
CM-0013-2022 | 27/04/2022 | |
CM-0014-2022 | 04/05/2022 |
Marzo 2022
Link | Título | Creación |
---|---|---|
CM-0003-2022 | 01/03/2022 | |
CM-0004-2022 | 10/03/2022 | |
CM-0005-2022 | 16/03/2022 | |
CM-0006-2022 | 21/03/2022 | |
CM-0007-2022 | 22/03/2022 | |
CM-0008-2022 | 29/03/2022 |
Febrero 2022
Link | Título | Creación |
---|---|---|
CM 0001 | 29/03/2022 | |
CM 0002 | 29/03/2022 |
Enero 2022
Enero 2022 no existen procesos bajo esta modalidad
Compromiso Ético
Compromiso Ético
Compromiso Etico Dioscar Faña Sub-Director
Compromiso Etico Pedro Acosta Sub-Director
Estados financieros
Estados financieros
Estado de Recaudacion e Inversion de las Rentas ERIR 2020
Estado de Recaudacion e Inversion de las Rentas ERIR 2021
Estado de Recaudacion e Inversion de las Rentas ERIR 2022
Estado de Recaudacion e Inversion de las Rentas EIRR 2023
Micro, pequeñas y medianas empresas
Relación de consultas públicas
- No hay procesos de consulta públicas abiertas en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre , octubre, Noviembre y Diciembre 2022.
- No hay procesos de consulta públicas abiertas en enero, febrero , marzo, abril, mayo, junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre 2023.
- No hay procesos de consulta públicas abiertas en Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio , Agosto, Septiembre 2024.
Procesos de consultas abiertas
No Existen procesos de consultas abiertas en Enero, febrero y marzo, Abril ,Mayo, junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre , Noviembre y Diciembre 2022.
No Existen procesos de consultas abiertas en Enero , febrero, marzo, abril, Mayo, junio, Julio, Agosto, Septiembre , Octubre , Noviembre, Diciembre 2023
No Existen procesos de consultas abiertas en Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre 2024.